| 1:1 | | | Piano Trio No. 1 in E flat major | | Eb+ | | 1792 | 31:00 | Piano trio |
| 1:2 | | | Piano Trio No. 2 in G major | | G+ | | 1792 | 33:30 | Piano trio |
| 1:3 | | | Piano Trio No. 3 in C minor | This work was later arranged for string quintet as Opus 104 | C- | | 1792 | 29:00 | Piano trio |
| 2:1 | | | Piano Sonata No. 1 in F minor | The second movement uses material from the third part of the Piano Quartet WoO 36. | F- | | 1793 | 19:00 | Piano Sonata |
| 2:2 | | | Piano Sonata No. 2 in A major | | A+ | | 1794 | 24:00 | Piano Sonata |
| 2:3 | | | Piano Sonata No. 3 in C major | | C+ | | 1795 | 26:00 | Piano Sonata |
| 3 | | | String Trio in E flat major | | Eb- | | 1794 | 38:00 | String Trio |
| 4 | | | String Quintet in E flat major | | Eb+ | | 1795 | 24:30 | String Quintet |
| 5:1 | | | Sonata No. 1 for Piano & Cello in F major | | F+ | | 1796 | 24:30 | Sonata |
| 5:2 | | | Sonata No. 2 for Piano & Cello in G minor | | G- | | 1796 | 26:30 | Sonata |
| 6 | | | Sonata for Piano Duet in D major | | D+ | | 1797 | | Piano duet |
| 7 | | | Piano Sonata No. 4 in E flat major | | | | 1797 | 30:00 | Piano Sonata |
| 8 | | | Serenade for String Trio in D major | Arranged for piano in opus 42 | D+ | | 1797 | 26:00 | String Trio |
| 9:1 | | | String Trio in G major | | G+ | | 1798 | 25:30 | String Trio |
| 9:2 | | | String Trio in D major | | D+ | | 1797 | 23:00 | String Trio |
| 9:3 | | | String Trio in C minor | | C- | | 1797 | 23:30 | String Trio |
| 10:1 | | | Piano Sonata No. 5 in C minor | Related to WoO 52 and WoO 53. | C- | | 1795 | 17:30 | Piano Sonata |
| 10:2 | | | Piano Sonata No. 6 in F major | | F+ | | 1796 | 12:00 | Piano Sonata |
| 10:3 | | | Piano Sonata No. 7 in D major | | D+ | | 1797 | 22:00 | Piano Sonata |
| 11 | | | Clarinet Trio No. 4 in B flat "Gassenhauer" | | Bb+ | cel,cla/vln,pno | 1797 | 21:30 | |
| 12:1 | | | Sonata No. 1 for Piano & Violin | | D+ | | 1798 | 21:30 | Violin Sonata |
| 12:2 | | | Sonata No. 2 for Piano and Violin | | A+ | | 1798 | 17:00 | Violin Sonata |
| 12:3 | | | Sonata No. 3 for Piano & Violin in E flat maj | | Eb+ | | 1798 | 19:30 | Sonata |
| 13 | | | Piano Sonata No. 8 "Pathétique" | | C- | | 1798 | 19:00 | Piano Sonata |
| 14:1 | | | Piano Sonata No. 9 in E major | | E+ | | 1799 | 12:30 | Piano Sonata |
| 14:2 | | | Piano Sonata No. 10 in G major | | G+ | | 1799 | 15:00 | Piano Sonata |
| 15 | | | Piano concerto No. 1 in C major | | C+ | | 1800 | 37:00 | Piano concerto |
| 16 | | | Quintet for Piano, Oboe, Clarinet, Horn & Bas | | Eb+ | cha | 1797 | 26:00 | |
| 16Q | | | Piano Quartet in E flat major Op. 16 | This is the quartet version of opus 16. The "q" in the catalog number is my own invention. | Eb+ | cha | 1797 | 26:00 | Piano quartet |
| 17 | | | Sonata for Piano & French Horn in F major | | F+ | | 1800 | 14:00 | Sonata |
| 18:1 | | | String Quartet No. 1 in F major | | F+ | | 1800 | 22:00 | String quartet |
| 18:2 | | | String Quartet No. 2 "Compliments Quartet" | | G+ | | 1800 | 25:00 | String quartet |
| 18:3 | | | String Quartet No. 3 in D major | | D+ | | 1800 | 26:00 | String quartet |
| 18:4 | | | String Quartet No. 4 in C minor | | C- | | 1800 | 25:00 | String quartet |
| 18:5 | | | String Quartet No. 5 in A major | | A+ | | 1800 | 30:00 | String quartet |
| 18:6 | | | String Quartet No. 6 in B flat major | | Bb+ | | 1800 | 27:00 | String quartet |
| 19 | | | Piano concerto No. 2 in B flat major | | Bb+ | | 1801 | 29:30 | Concerto |
| 20 | | | Septet for Clarinet, Bassoon, Horn, etc. | Septet for Clarinet, Bassoon, Horn, Violin, Viola, Cello, Bass. Arranged for piano trio as Opus 38 | Eb+ | | 1799 | 39:00 | Septet |
| 21 | | | Symphony No. 1 in C major | | C+ | | 1800 | 27:30 | Symphony |
| 22 | | | Piano Sonata No. 11 in B flat major | | Bb+ | | 1800 | 24:00 | Piano Sonata |
| 23 | | | Sonata No. 4 for Piano & Violin in A minor | | A- | | 1801 | 16:00 | Sonata |
| 24 | | | Sonata No. 5 "Frühlings - Sonate" | Sonata for Piano & Violin "Frühlings - Sonate" (Spring) | F+ | | 1801 | 24:00 | Sonata |
| 25 | | | Serenade for Flute, Violin & Viola in D major | Arranged later for Flute & Piano as Opus 41. | D+ | | 1801 | 26:30 | Serenade |
| 26 | | | Piano Sonata No. 12 "Funeral March" | Part 1 consists of 5 variations:
Variazione I: Animato un pochettino
Variazione II: Un pochettino più animato
Variazione III: Tempo primo
Variazione IV: Poco più mosso
Variazione V: Tempo primo, ma un poco animato | Ab+ | | 1801 | 19:00 | Piano Sonata |
| 27:1 | | | Piano Sonata No. 13 "quasi una Fantasia" | Sonata quasi una fantasia. | Eb+ | | 1801 | 14:00 | Piano Sonata |
| 27:2 | | | Piano Sonata No. 14 "Moonlight" | Mondschein Sonate | C#- | | 1802 | 16:15 | Piano Sonata |
| 28 | | | Piano Sonata No. 15 in D major: "Pastorale" | | D+ | | 1801 | 21:00 | Piano Sonata |
| 29 | | | String Quintet in C major | | C+ | | 1801 | 33:30 | String Quintet |
| 30:1 | | | Sonata No. 6 for Piano & Violin in A major | | A+ | | 1802 | 23:00 | Sonata |
| 30:2 | | | Sonata No. 7 for Piano & Violin in C minor | | C- | | 1802 | 26:00 | Sonata |
| 30:3 | | | Sonata No. 8 for Piano & Violin in G major | | G+ | | 1802 | 18:30 | Sonata |
| 31:1 | | | Piano Sonata No. 16 in G major | | G+ | | 1802 | 23:00 | Piano Sonata |
| 31:2 | | | Piano Sonata No. 17 "Sturm-Sonate" | The tempest. | D- | | 1802 | 22:30 | Piano Sonata |
| 31:3 | | | Piano Sonata No. 18 in Eb major "The hunt" | La Chasse | Eb+ | | 1802 | 22:00 | Piano Sonata |
| 32 | | | An die Hoffnung (from Tiedge's Urania) | "Die du so gern in heilgen Nächten feierst". 2nd setting is Opus 94. | | | 1805 | | Song |
| 33 | | | Bagatelles op. 33 | | | pno | 1802 | 19:00 | |
| 34 | | | 6 Variations in F on an Original Theme | | | | 1802 | 13:00 | Variations |
| 35 | | | 15 Variations with Fugue "Eroica-Variationen" | On a theme from the ballet "Die Geschopfe des Prometheus". | Eb+ | pno | 1802 | 24:30 | |
| 36 | | | Symphony No. 2 in D major | | D+ | | 1802 | 35:00 | Symphony |
| 36P | | | Piano Trio after the Symphony No. 2 | | D+ | | 1805 | | Piano trio |
| 37 | | | Piano concerto No. 3 in C minor | | C- | | 1803 | 37:30 | Piano concerto |
| 38 | | | Trio for Piano, Clarinet or Violin, & Cello | After the Septet Opus 20 | Eb+ | cel,cla/vln,pno | 1803 | | |
| 39:1 | | | Prelude no. 1 through the 12 major keys | | C+ | org/pno | 1789 | | Prelude |
| 39:2 | | | Prelude for Piano or Organ in C major: throug | | | org/pno | 1789 | | Prelude |
| 40 | | | Romance No. 1 for Violin & Orchestra | | G+ | | 1802 | 7:30 | Romance |
| 41 | | | Serenade for Piano & Flute in D major: | After the Serenade Opus 25; arranged by Franz Xaver Kleinheinz | D+ | | 1803 | | Serenade |
| 42 | | | Notturno for Piano & Viola in D major | After Opus 8; arranged by Franz Xaver Kleinheinz | D+ | | 1804 | 29:00 | Nocturne |
| 43 | | | Ballet Music: "Die Geschöpfe des Prometheus" | Translation: The Creatures of Prometheus. Overture and ballet music. Also arranged for piano as Hess 90. | | | 1801 | 5:00 | Ballet |
| 44 | | | 14 Variations for Piano Trio in E flat major | On a theme from Dittersdorfs "Das rote Käppchen". For piano, violin and cello. | Eb+ | | 1792 | 14:00 | Piano trio |
| 45 | | | 3 marches for piano duet | | | | 1803 | | Piano duet |
| 46 | | | Adelaide | Einsam wandelt dein Freund | | | 1795 | | Song |
| 47 | | | Sonata No. 9 for violin with piano "Kreutzer" | Originally dedicated to Bridgetower, but Beethoven withdrew the dedication after a quarrel and dedicated it to Kreutzer instead. | A+ | | 1803 | 34:30 | Piano Sonata |
| 48 | | | 6 Lieder nach Gedichten von Gellert | Six songs after poems from Gellert. | | | 1802 | 19:00 | Song |
| 49:1 | | | Piano Sonata No. 19 in G minor | | G- | | 1797 | 8:00 | Piano Sonata |
| 49:2 | | | Piano Sonata No. 20 in G major | | G+ | | 1796 | 8:00 | Piano Sonata |
| 50 | | | Romance No. 2 for Violin & Orchestra | | F+ | | 1798 | 10:00 | Romance |
| 51:1 | | | Rondo for Piano in C major Op. 51-1 | | C+ | | 1797 | 5:00 | Rondo |
| 51:2 | | | Rondo for Piano in G major | | C+ | | 1798 | 7:30 | Rondo |
| 52 | | | 8 songs opus 52 | 8 songs written between 1785 and 1793. | | | 1793 | 19:00 | Song |
| 53 | | | Piano Sonata No. 21 "Waldstein-Sonate" | | C+ | | 1804 | 22:00 | Piano Sonata |
| 54 | | | Piano Sonata No. 22 in F major | | F+ | | 1804 | 12:00 | Piano Sonata |
| 55 | | | Symphony No. 3 "Eroica" | | Eb- | | 1803 | 47:30 | Symphony |
| 56 | | | Concerto "Tripelkonzert" | Concerto for Piano, Violin, Cello & Orchestra. | C+ | | 1805 | 27:00 | Concerto |
| 57 | | | Piano Sonata No. 23 "Appassionata" | | F- | | 1805 | 25:00 | Piano Sonata |
| 58 | | | Piano concerto No. 4 in G major | | G+ | | 1807 | 37:30 | Concerto |
| 59:1 | | | String Quartet No. 7 "Rasumowsky-Quartett" #1 | | F+ | | 1806 | 40:00 | String quartet |
| 59:2 | | | String Quartet No. 8 "Rasumowsky-Quartett" #2 | | E- | | 1806 | 36:30 | String quartet |
| 59:3 | | | String Quartet No. 9 "Rasumowsky-Quartett" #3 | | C+ | | 1806 | 32:00 | String quartet |
| 60 | | | Symphony No. 4 in B flat major | | Bb+ | | 1806 | 35:00 | Symphony |
| 61 | | | Concerto for Violin & Orchestra | Also arranged as a piano concerto (same Opus). | D+ | | 1806 | 47:00 | Concerto |
| 61P | | | Concerto for Piano & Orchestra | After the violin concerto | D+ | | 1806 | | Concerto |
| 62 | | | Overture "Coriolan" | | | | 1807 | 9:00 | Overture |
| 63 | | | Piano Trio in E flat major Op. 63 | | Eb+ | | | | Piano trio |
| 64 | | | Sonata for Piano & Cello in E flat major | | Eb+ | cel,pno | | | Sonata |
| 65 | | | Aria: "Ah! Perfido" | | | | 1796 | | Song |
| 66 | | | Variations for Cello on Mädchen/Weibchen | 12 Variations for Piano & Cello on "Ein Mädchen oder Weibchen" from Mozarts "Zauberflöte". | F+ | cel,pno | 1796 | 10:00 | Variations |
| 67 | | | Symphony No. 5 in C minor | | C- | | 1808 | 33:00 | Symphony |
| 68 | | | Symphony No. 6 "Pastorale" | | F+ | orc | 1808 | 45:00 | Symphony |
| 69 | | | Sonata No. 3 for Piano & Cello in A major | | A+ | | 1808 | 25:00 | Sonata |
| 70:1 | | | Piano Trio "Geister-Trio" | Geister = Ghost. | D+ | | 1808 | 29:00 | Piano trio |
| 70:2 | | | Piano Trio in E flat major Op. 70:2 | | Eb+ | | 1808 | 40:00 | Piano trio |
| 71 | | | Sextet for Clarinets, Horns & Bassoons | | Eb+ | cha | 1796 | 20:30 | |
| 72 | | | Overture "Leonore II" | Written for the 1805 version of "Leonore". | | | 1805 | | Overture |
| 72a | | | Overture "Leonore III" | Written for the 1806 version of "Leonore". | | | 1806 | 13:00 | Overture |
| 72a:2 | | | Opera "Leonore II" | Opera: "Leonore, oder Der Triumph der ehelichen Liebe" (Leonore, or The Triumph of Married Love). | | | 1805 | | Opera |
| 72b | | | Overture "Fidelio" | | | | 1814 | | Overture |
| 72b:2 | | | Opera "Leonore III" | Opera: "Leonore, oder Der Triumph der ehelichen Liebe" (Leonore, or The Triumph of Married Love). | | | 1806 | | Opera |
| 72c:2 | | | Opera "Fidelio" | | | | 1814 | | Opera |
| 73 | | | Piano Concerto No. 5 "Emperor" | | Eb+ | orc,pno | 1809 | 40:00 | Piano concerto |
| 74 | | | String Quartet No. 10 "Harfenquartett" | Harp quartet. | Eb+ | | 1809 | 32:00 | String quartet |
| 75 | | | 6 songs op. 75 | | | | 1809 | 15:30 | Song |
| 76 | | | 6 Variations for Piano on a original theme | | D+ | pno | 1809 | 7:00 | |
| 77 | | | Fantasia for Piano in G minor | | G- | pno | 1809 | 9:30 | Fantasy |
| 78 | | | Piano Sonata No. 24 "À Thérèse" | | F#+ | | 1809 | 8:00 | Piano Sonata |
| 79 | | | Piano Sonata No. 25 in G major | | G+ | | 1809 | 8:00 | Piano Sonata |
| 80 | | | Chorfantasie (Choral Fantasy) | Fantasia for Piano, Chorus & Orchestra. | C- | | 1809 | 20:00 | Fantasy |
| 81a | | | Piano Sonata No. 26 "Les Adieux" | "Das Lebewohl, Abwesenheit und Wiedersehen" | Eb+ | | 1810 | 17:30 | Piano Sonata |
| 81b | | | Sextet for Horns, Violins, Viola & Cello | | Eb+ | cha | 1795 | 17:00 | |
| 82 | | | Four Ariettas and a Duet | | | | 1810 | 11:30 | Song |
| 83 | | | Three songs | Drei Gesänge | | | 1810 | 7:00 | Song |
| 84 | | | Overture and incidental music "Egmont" | Overture and incidental Music to Goethes Tragedy. | F- | | 1810 | 8:00 | Overture |
| 85 | | | Oratorio: "Christus am Ölberge" | Christus am Ölberge = Christ on the Mount of Olives. | | | 1804 | 55:30 | Oratorio |
| 86 | | | Mass in C major | | C+ | | 1807 | 42:30 | Mass |
| 87 | | | Trio for Oboes & English Horn | | C+ | eho,obo2 | 1795 | 24:00 | |
| 88 | | | Vita felice | | | | 1803 | | Song |
| 89 | | | Polonaise for Piano in C major | Alla polacca, vivace | C+ | pno | 1814 | 6:00 | |
| 90 | | | Piano Sonata No. 27 in E minor | | E- | | 1814 | 14:00 | Piano Sonata |
| 91 | | | Wellington's Victory (Battle symphony) | | | | 1813 | | Symphony |
| 92 | | | Symphony No. 7 in A major | | A+ | | 1812 | 38:00 | Symphony |
| 93 | | | Symphony No. 8 in F major | | F+ | | 1812 | 26:30 | Symphony |
| 94 | | | An die Hoffnung | From Tiedges "Urania": first setting is opus 32. | | | 1815 | | Song |
| 95 | | | String Quartet No. 11 "Quartetto serioso" | | F- | | 1811 | 20:00 | String quartet |
| 96 | | | Sonata No. 10 for Piano & Violin in G major | | G+ | | 1812 | 29:00 | Sonata |
| 97 | | | Piano Trio no. 7 "Archduke" | In german: "Erzherzogs-Trio" . | Bb+ | | 1815 | 41:30 | Piano trio |
| 98 | | | An die ferne Geliebte | An die ferne Geliebte = To the distant beloved. | | | 1816 | 12:30 | Song cycle |
| 99 | | | Der Mann von Wort | Der Mann von Wort = The man of his word | | | 1816 | | Song |
| 100 | | | Merkenstein (Op. 100) | Rewrite of WoO 144. | | | 1815 | | Song |
| 101 | | | Piano Sonata No. 28 in A major | | A+ | | 1816 | 18:00 | Piano Sonata |
| 102:1 | | | Sonata No. 4 for Piano & Cello in C major | | C+ | | 1815 | 14:30 | Sonata |
| 102:2 | | | Sonata No. 5 for Piano & Cello in D major | | D+ | | 1815 | 17:30 | Sonata |
| 103 | | | Octet for Oboes, Clarinets, Horns & Bassoons | Revised in 1796 as the String Quintet Opus 4 | Eb+ | bsn2,cla2,hor2,obo2 | 1793 | 22:30 | |
| 104 | | | String Quintet in C minor: | | C- | | 1817 | | String Quintet |
| 105 | | | 6 sets of Themes & Variations | | | | 1818 | | Variations |
| 106 | | | Piano Sonata No. 29 "Hammerklavier" | | Bb+ | | | 52:30 | Piano Sonata |
| 107 | | | 10 Variations for piano & flute | | | flu,pno | 1820 | 47:30 | |
| 108 | | | 25 Scottish songs | | | | 1817 | | Song |
| 109 | | | Piano Sonata no. 30 in E major | | E+ | | 1820 | 19:00 | Piano Sonata |
| 110 | | | Piano Sonata no. 31 in A flat major | Some editions see this as a sonata in 3 parts. Parts 3 and 4 are then taken together. | Ab+ | | 1822 | 20:30 | Piano Sonata |
| 111 | | | Piano Sonata No. 32 in c minor | | C- | | 1822 | 30:00 | Piano Sonata |
| 112 | | | Meeresstille & glückliche Fahrt | Meeresstille & glückliche Fahrt = Calm Sea & Prosperous Voyage. | | | 1815 | 8:30 | Cantata |
| 113 | | | Overture &Singspiel "Die Ruinen von Athen" | Die Ruinen von Athen = The Ruins of Athens | | | 1811 | | Overture |
| 114 | | | Die Weihe des Hauses (march) | March for Orchestra & Chorus. Aptation of no. 6 from "Die Ruinen von Athen". | | | 1822 | | March |
| 115 | | | Overture "Zur Namensfeier" | Zur Namensfeier = Name-Day. | C+ | | 1815 | | Overture |
| 116 | | | Trio "Tremate, empi, tremate" | Trio for soprano, tenor, & bass w/ orchestra | | bas,sop,ten,orc | 1814 | | Song |
| 117 | | | Singspiel "König Stephan" | | Eb+ | | 1811 | | Singspiel |
| 118 | | | Elegischer Gesang (Elegiac Song) | 4 voices with string quartet or piano. | | | 1814 | | Song |
| 119 | | | 11 Bagatelles op. 119 | | | pno | 1822 | 16:00 | |
| 120 | | | 33 Variations on a Waltz by Diabelli | | C+ | pno | 1823 | 50:00 | |
| 121a | | | Piano trio no. 11 | 10 Variations on Wenzel Müllers song "Ich bin der Schneider Kakadu" (Im Cockatoo, the Tailor) from "Die Schwestern von Prag". | G+ | | 1816 | 18:00 | Piano trio |
| 121b | | | Opferlied | Two versions: from 1822 and 1824. | | cho,orc | 1824 | | |
| 122 | | | Bundeslied | Bundeslied = Song of Fellowship | | cho,orc | 1824 | | |
| 123 | | | Missa solemnis | Beethoven wrote the Missa Solomnis between 1818 and 1823. | | | 1823 | 1:11:00 | Mass |
| 124 | | | Overture "Die Weihe des Hauses" | Die Weihe des Hauses = The Consecration of the House. | C+ | | 1822 | 12:00 | Overture |
| 125 | | | Symphony No. 9 "choral" | | D- | | 1824 | 1:09:00 | Symphony |
| 126 | | | 6 Bagatelles for piano op. 126 | | | pno | 1824 | 19:00 | |
| 127 | | | String Quartet No. 12 in E flat major | | Eb+ | | 1825 | 37:00 | String quartet |
| 128 | | | Der Kuß (The Kiss) | Der Kuß = The Kiss. "Ich var bei Chloen ganz allein" | | | 1822 | | Song |
| 129 | | | Rondo "The Rage over the lost penny" | Alla ingharese quasi un Capriccio. Rondo A Capriccio for Piano in G major: "Die Wut über den verloren Groschen" (Rage over a Lost Penny). | G+ | pno | 1795 | 6:00 | Rondo |
| 130 | | | String Quartet No. 13 in B flat major | 3 versions:
- with Große Fuge
- without Große Fuge
- alternate finale | Bb+ | | 1826 | 42:00 | String quartet |
| 131 | | | String Quartet No. 14 in C sharp minor | | C#- | | 1826 | 43:00 | String quartet |
| 132 | | | String Quartet No. 15 in A minor | | A- | | 1825 | 44:00 | String quartet |
| 133 | | | Große Fuge in B flat major | Original finale of opus 130 | Bb+ | | 1826 | 15:00 | String quartet |
| 134 | | | Piano arrangement (4 hands) of Grosse Fuge | Piano arrangement of Grosse Fuge | Bb+ | pno | 1826 | | |
| 135 | | | String Quartet No. 16 in F major | | F+ | | 1826 | 25:30 | String quartet |
| 136 | | | Cantata: "Der glorreiche Augenblick" | Der glorreiche Augenblick = The Glorious Moment | | | 1814 | | Cantata |
| 137 | | | Fugue for String Quintet in D major | | D+ | | 1817 | | String Quintet |
| 138 | | | Overture "Leonore I" | | C+ | | 1807 | | Overture |
| | 19 | | Quintet for Oboe, 3 Horns, and Bassoon | Incomplete, first movement completed by Leopold Alexander Zellner (1823-1894) in 1862 | Eb+ | obo,hor3,bsn | | 13:00 | |
| A5:1 | | | Sonatina for Piano in G major | | | pno | 1792 | 3:30 | |
| A5:2 | | | Sonatina for Piano in F major | | | pno | 1792 | 4:00 | |
| H107 | | | Grenadier March for Mechanical Clock | WoO 29 for musical clock. | F+ | | 1798 | | March |
| H115 | | | Vesta's fire | Vesta's Feuer. Unfinished: fragment of first scene. Words: Emanuel Schikaneder. | | cho,orc,voc | 1803 | | |
| H13 | | | Romance Cantabile in E minor Hess 13 | Romance for Piano, Flute, Bassoon & Orchestra in E minor. Reconstructed. | E- | | 1786 | | Romance |
| H133 | | | Das liebe Kätzchen | Unsa Kaz had Kazln ghabt. | | | 1820 | | Song |
| H134 | | | Der Knabe auf dem Berge | Duart obn afm Beargerl gu gu. | | | 1820 | | Song |
| H210 | | | Fra tutte le pene | Quartet for Solo Voice(s). | | | | | Song |
| H228 | | | Salvo tu vuoi lo sposo? | | C+ | | 1803 | | Duet |
| H231 | | | Sei mio ben | | C+ | | 1803 | | Duet |
| H274 | | | Canon à 2 in G major | Without text. | G+ | | 1803 | | Canon |
| H275 | | | Canon à 2 in A flat major | | Ab+ | | 1803 | | Canon |
| H276 | | | Herr Graf, ich komme zu fragen | 3-part Canon. | | | 1797 | | Canon |
| H277 | | | Esel aller Esel | 2-part Canon in F major: "Esel aller Esel, hi ha"; 2-part canon with free additional part. | F+ | | 1826 | | Song |
| H29 | | | Prelude and Fugue in E minor | For 2 violins and cello. | E- | cel,vln | | | Prelude |
| H30 | | | Prelude and Fugue in F major | | F+ | | 1795 | | String quartet |
| H31 | | | Prelude and Fugue in C major Hess 31 | | C+ | | 1795 | | String quartet |
| H32 | | | String Quartet in F major Hess 32 | | F+ | | 1799 | | String quartet |
| H33 | | | Minuet in A flat major Hess 33 | | Ab+ | | 1792 | | String quartet |
| H34 | | | String Quartet in F major Hess 34 | | F+ | | 1802 | | String quartet |
| H48 | | | Allegretto for piano trio in E flat major | | Eb+ | | 1792 | | Piano trio |
| H64 | | | Fugue in C major Hess 64 | | | pno | 1795 | 1:30 | Fugue |
| H69 | | | Allegretto in C minor | | C- | pno | 1796 | 2:45 | |
| W1 | | | Ritterballet | Music for a ballet of knights | | | 1791 | | Ballet |
| W10 | | | 6 minuets for Orchestra WvO 10 | Surviving piano version. | | | 1795 | | Menuet |
| W100 | | | Joke "Lob auf den Dicken" | First line: "Schuppanzigh ist ein Lump". | G+ | | 1801 | | Song |
| W101 | | | Joke "Graf, liebster Graf, liebstes Schaf" | | Eb+ | | 1802 | | Song |
| W102 | | | Abschiedsgesang | Abschiedsgesang = Song of Farewell. For tenor & 2 basses. First line: "Die Stunde schlägt". | | | 1814 | | Song |
| W103 | | | Cantata "Un lieto brindisi" | "Un lieto brindisi: Cantata campestre" for 4 voices & piano acc "Johannisfeier begehn wir heute". | Bb+ | | 1814 | | Cantata |
| W104 | | | Gesang der Mönche | Gesang der Mönche = Song of the Monks. From Schillers "William Tell". First line: "Rasch tritt der Tod den Menchen an". | | | 1817 | | Song |
| W105 | | | Hochzeitslied | First line: "Auf Freunde, singt dem Gott der Ehen!".
Two versions:
- For bass, chorus & piano.
- unison | C+ | | 1819 | | Song |
| W106 | | | Birthday cantata for prince Lobkowitz | For soprano, chorus & piano | | | 1823 | | Cantata |
| W107 | | | Schilderung eines Mädchens | Schildern, willst du Freund, soll ich dir Elisen? | | | 1782 | | Song |
| W108 | | | An einen Säugling | Noch weisst du nicht, wes Kind du bist. | | | 1783 | | Song |
| W109 | | | Trinklied | First line: "Erhebt das Glas mit froher Hand". | C+ | | 1792 | | Song |
| W11 | | | 7 Ländlerische Tänze | Original for Violins and Cello. Surviving piano version. | D+ | pno | 1799 | | |
| W110 | | | Elegie auf den Tod eines Pudels | First line: "Stirb immerhin, es welken ja so viele der Freuden". | F- | | 1790 | | Song |
| W111 | | | Punschlied | Wer nicht, wenn warm von Hand zu Hand. | G+ | | 1792 | | Song |
| W112 | | | An Laura | First line: "Freud umblühe dich auf allen Wegen". | G+ | | 1792 | | Song |
| W113 | | | Klage | First line: "Dein Silver schien durch Eichengrün". | E+ | | 1790 | | Song |
| W114 | | | Ein Selbstgespräch | First line: "Ich, der mit flatterndem Sinn". | E+ | | 1793 | | Song |
| W115 | | | An Minna | First line: "Nur bei dir, an deinem Herzen". | D+ | | 1792 | | Song |
| W116 | | | Que le temps me dure | Two versions: 1. in C minor 2. in C major | | | 1793 | | Song |
| W117 | | | Der freie Mann | First line: "Wer ist ein freier Mann?". | C+ | | 1794 | | Song |
| W118 | | | Seufzer eines Ungeliebten | | | | 1795 | | Song |
| W119 | | | O care selve | | G+ | | 1795 | | Song |
| W12 | | | 12 Minuets for Orchestra; | Authorship not certain | | | 1799 | | Menuet |
| W120 | | | Man strebt, die Flamme zu verhehlen | | F+ | | 1802 | | Song |
| W121 | | | Abschiedsgesang an Wiens Bürger | | G+ | | 1796 | | Song |
| W122 | | | Kriegslied der Osterreicher | First line: "Ein grosses deutches Volk sind wir". | C+ | | 1797 | | Song |
| W123 | | | Zärtliche Liebe | Zärtliche Liebe = Tender Love. First line: "Ich liebe dich, so wie du mich". | G+ | | 1795 | | Song |
| W124 | | | La partenza (The farewell) | First line: "Ecco quel fiero istante!". | A+ | | 1795 | | Song |
| W125 | | | La tiranna | Canzonetta; "Ah grief to think!". | Eb+ | | 1799 | | Song |
| W126 | | | Opferlied (Sacrificial Song) | Opferlied = Sacrificial Song. First line: "Die Flamme lodert". | E+ | | 1795 | | Song |
| W127 | | | Neue Liebe, neues Leben | Neue Liebe, neues Leben = New love, new life. First line: "Herz, mein Herz, was soll das geben?". | C+ | | 1799 | | Song |
| W128 | | | Plaisir d'aimer | | G+ | | 1799 | | Song |
| W129 | | | Der Wachtelschlag | Der Wachtelschlag = The Quails Call. First line: "Ach, wie schalts dorten so lieblich hervor". | F+ | | 1803 | | Song |
| W13 | | | 12 German Dances WoO 13 | surviving piano version | | | 1797 | | Dances |
| W130 | | | Gedenke mein | | C- | | 1820 | | Song |
| W131 | | | Sketch "Erlkönig" | Unfinished. First line: "Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?". | D- | | 1796 | | Song |
| W132 | | | Als die Geliebte sich trennen wollte | First line: "Der Hoffnung letzter Schimmer sinkt dahin". | Eb+ | | 1806 | | Song |
| W133 | | | In questa tomba oscura | In questa tomba oscura = in this dark Tomb. | | | 1807 | | Song |
| W134 | | | Sehnsucht (in 4 settings) | First line: "Nur wer die Sehnsucht kennt". | | | 1808 | | Song |
| W135 | | | Die laute Klage | First line: "Turtletaube, du klagtest so laut". | C- | | 1815 | | Song |
| W136 | | | Andenken (Memories) | First line: "Ich denke dein". | D+ | | 1808 | | Song |
| W137 | | | Gesang aus der Ferne | Gesang aus der Ferne = Song from far away. First line: "Als mir noch die Träne". | Bb+ | | 1809 | | Song |
| W138 | | | Der Jüngling in der Fremde | First line: "Der Früling entblühet dem Schoß der Natur". | Bb+ | | 1809 | | Song |
| W139 | | | Der Liebende | First line: "Welch ein wunderbares Leben" | D+ | | 1809 | | Song |
| W14 | | | 12 Contredanses | | | | 1802 | | Dances |
| W140 | | | An die Geliebte (in 2 settings) | First line: "O daß ich dir vom stillen Auge". | | | 1811 | | Song |
| W141 | | | Der Gesang der Nachtigall | First line: Höre, die Nachtigall singt". | C+ | | 1813 | | Song |
| W142 | | | Der Bardengeist | First line: "Dort auf dem hohen Felsen sang". | E- | | 1813 | | Song |
| W143 | | | Des Kriegers Abschied | First line: "Ich zieh ins Feld von Liebentbrannt". | Eb+ | | 1814 | | Song |
| W144 | | | Merkenstein (1st setting) | | Eb+ | | 1814 | | Song |
| W145 | | | Das Geheimnis | First line: "Wo blüht das Blümchen, das nie verblüht?". | G+ | | 1815 | | Song |
