|
Composer | No. |
| ||||
Brahms, J. | 68 | Symphony No. 1 in C minor | 44'15 w1411/4 | ![]() | ||
Bruckner, A. | 103 | Symphony no. 3 in d "Wagner symphony" | 63'37 w1411/4 | ![]() | ||
Bruckner, A. | 105 | Symphony no. 5 in B flat | 74'37 w1411 | ![]() | ||
Mahler, G. | Symphony no. 9 | 80'40 w1411/4 | ![]() | |||
Nielsen, C. | 27 | Symphony No. 3 "Sinfonia espansiva" | 35'44 w1411/4 | ![]() | ||
Schubert, F. | 797 | Rosamunde, Fürstin von Cypern [1,2,3,4,7,8,11] | 40'01 w1411/7 | ![]() | ||
Strauss, R. | 190 | Ein Heldenleben | 47'43 w1411 | ![]() | ||
Wagner, R. | 103 | Siegfried-Idyll | 18'07 w1411 | ![]() |
Explanation | |
Click on the symbol (![]() ![]() | |
Click here for more information |
Chopin, F.
3 Waltzes Op. 34 "Valse brilliante"
Sergio Calligaris
Nielsen, C.
Quintet for Fl,Ob,Cl,Hn,Bn
Musicians from Marlboro
Mahler, G.
Symphony no. 4
Scottish Sinfonia
Mozart, W.A.
Eine kleine Nachtmusik (serenade no. 13)
McDonald-Bianculli Duo
Satie, E.
La Belle Excentrique
Richard Anatone
Albéniz, I.
Zambra granadina
Monica Alianello