| |||||||||||
| Composer | No. |
| ||||
| Schubert, F. | 234 | Tischlied | 2'00 m128 | |||
| Schubert, F. | 274 | Tischerlied | 1'30 m128 | |||
| Schubert, F. | 560 | Der Goldschmiedsgesell | 2'00 m128 | |||
| Schubert, F. | 672 | Nachtstück | 6'00 m128 | |||
| Schubert, F. | 922 | Heimliches Lieben | 4'00 m128 | |||
| Schumann, R. | 31 | 3 Gesänge [2 Die Kartenlegerin] | 3'00 m128 | |||
| Schumann, R. | 34 | 4 Duets for soprano & tenor with piano [3 Unter'm Fenster] | 6'00 m128 | |||
| Schumann, R. | 35 | 12 Gedichte op. 35 [1 Lust der Sturmnacht] | 3'00 m128 | |||
| Schumann, R. | 39 | Liederkreis op. 39 [12 Frühlingsnacht] | 1'15 m128 | |||
| Schumann, R. | 40 | 5 Songs op. 40 [1 Märzveilchen] | 3'00 m128 | |||
| Schumann, R. | 79 | Liederalbum für die Jugend Op. 79 [26 Schneeglöckchen] | 3'00 m128 | |||
| Schumann, R. | 124 | Albumblätter op. 124 [6 Wiegenliedchen] | 3'00 m128 | |||
| Explanation | |
Click on the symbol ( ) at the end of the lines to go to the page where
you can download his music. The registration symbol ( ) means that
the site that hosts this music requires free registration. | |
| Click here for more information | |

Dvořák, A.
Gypsy Songs
Jennifer Johnson Cano
Wagner, R.
Tristan und Isolde
Bayreuther Festspiele
Satie, E.
3 gymnopédies
Chase Coleman
Mozart, W.A.
Kyrie in D minor
Mozarteum Orchestra Salzburg
Palestrina, G.P. da
Alma Redemptoris Mater
Corale Polifonica Psalterium
Mozart, W.A.
Kyrie in D minor
Mozarteum Orchestra Salzburg