|
|
|
|
|
Composer | No. |
| ||||
Schubert, F. | 741 | Sei mir gegrüsst! | 3'54 m128fw705 | ![]() | ||
Schubert, F. | 764 | Der Musensohn | 2'27 m128fw705 | ![]() | ||
Schubert, F. | 795 | Die Schöne Müllerin [2 Wohin?] | 2'35 m128fw705 | ![]() | ||
Schubert, F. | 911 | Winterreise [1 Gute Nacht] | 15'15 m128fw705/4 | ![]() | ||
Schubert, F. | 957 | Schwanengesang [4,8,10,11] | 10'56 m128fw705/4 | ![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
Explanation | |
Click on the symbol (![]() ![]() | |
Click here for more information |
Beethoven, L. van
Symphony No. 4 in B flat major
Columbia Symphony Orchestra
Beethoven, L. van
Sonata No. 1 for Piano & Cello in F major
Efe Baltacigil
Beethoven, L. van
Symphony No. 1 in C major
Vienna Philharmonic
Beethoven, L. van
Für Elise
Mauro Bertoli
Beethoven, L. van
Symphony No. 8 in F major
New York Philharmonic Orchestra
Beethoven, L. van
Sonata No. 1 for Piano & Cello in F major
Efe Baltacigil