1 | Abegg Variations | | | pno | 1830 | 8:00 | |
2 | Papillons | | | pno | 1832 | 13:00 | |
3 | 6 Etudes after Caprices by Paganini set 1 | 6 concert etudes | | pno | 1832 | 16:30 | |
4 | 6 Intermezzi for Piano op. 4 | | | pno | 1832 | 19:30 | |
5 | Impromptus on a Theme by Clara Wieck | | | pno | 1833 | | Impromptus |
6 | Davidbündlertänze | | | pno | 1837 | 32:00 | |
7 | Toccata in C major | | C+ | pno | 1832 | 5:30 | Toccata |
8 | Allegro in B minor op. 8 | | B- | pno | 1831 | 9:30 | Allegro |
9 | Carnaval | | | pno | 1835 | 33:20 | |
10 | 6 Etudes after Caprices by Paganini set 2 | 6 concert etudes. | | pno | 1833 | 26:00 | |
11 | Piano Sonata no. 1 | | F# | | 1835 | 31:00 | Piano Sonata |
12 | Fantasiestücke op. 12 | | | pno | 1837 | 27:00 | |
13 | Symphonic Etudes | Études Symphoniques. There is a second version from 1852. | | pno | 1834 | 24:50 | |
13a | Posthumous Variations from "Symphonic Etudes" | | | pno | 1835 | 8:15 | Variations |
14 | Piano sonata no. 3 "Concert sans orchestre" | Piano sonata = Klaviersonate. Revised in 1853. | F- | | 1836 | 28:00 | Piano Sonata |
15 | Kinderszenen (Scenes from childhood) | Best known is no. 7: Traumerei (Reverie). | | pno | 1838 | 19:00 | |
16 | Kreisleriana | | | pno | 1838 | 29:00 | |
17 | Fantasy in C major | | C+ | pno | 1836 | 31:30 | Fantasy |
18 | Arabeske in C Op. 18 | Arabeske und Blumenstück | | pno | 1838 | 6:30 | |
19 | Flower piece (Blumenstück) | | Db+ | pno | 1839 | 5:30 | |
20 | Humoreske | | Bb | pno | 1839 | 28:00 | |
21 | 8 Novelletten | Novellettes. | | pno | 1838 | 55:30 | |
22 | Piano Sonata No. 2 in G minor | | G- | | 1838 | 18:00 | Piano Sonata |
23 | 4 Nachtstücke | | | pno | 1839 | 18:30 | |
24 | Liederkreis op. 24 | | | | 1840 | 20:00 | Song |
25 | Myrthen (song cycle) | | | | 1840 | 52:00 | Song |
26 | Faschingsschwank aus Wien | Carnival Jest from Vienna = Faschingsschwank. | | pno | 1839 | 19:30 | |
27 | Lieder und Gesänge, Vol. I | | | | 1840 | 9:00 | Song |
28 | 3 Romances op. 28 | | | pno | 1839 | | |
29 | 3 Gedichte op. 29 | Vocal quartets with piano. | | | 1840 | | Poem |
30 | 3 Gedichte von Emanuel Geibel | | | | 1840 | | Poem |
31 | 3 Gesänge | Gesänge = songs. | | | 1840 | | Song |
32 | 4 Klavierstücke op. 32 | | | pno | 1839 | | |
33 | 6 Lieder op. 33 | Part-songs for men's voices with piano ad lib. | | | 1840 | | Song |
34 | 4 Duets for soprano & tenor with piano | | | | 1840 | | Duet |
35 | 12 Gedichte op. 35 | | | | 1840 | | Poem |
36 | 6 Gedichte op. 36 | | | | 1840 | | Poem |
37 | Gedichte aus "Liebesfrühling" | 12 songs, but nos. 2, 4, 11 are by Clara Schumann. | | | 1840 | | Poem |
38 | Symphony No. 1 in B flat "Spring" | Frühlings-Sinfonie | Bb | | 1841 | 31:00 | Symphony |
39 | Liederkreis op. 39 | | | | 1840 | 25:00 | Song cycle |
40 | 5 Songs op. 40 | Fünf Lieder = 5 songs. | | | 1840 | | Song |
41:1 | String Quartet No. 1 in A minor | | A- | | 1842 | 23:30 | String quartet |
41:2 | String Quartet No. 2 in F major | | F+ | | 1842 | 21:00 | String quartet |
41:3 | String Quartet No. 3 in A major | | A+ | | 1842 | 26:00 | String quartet |
42 | Frauenliebe und -leben | | | | 1840 | 21:00 | Song cycle |
43 | 3 zweistimmige Lieder | Duets with piano | | | 1840 | | Duet |
44 | Piano Quintet | For Piano, 2 Violins, Viola and Cello. | Eb+ | | 1842 | 29:00 | Piano quintet |
45 | Romanzen und Balladen, Vol. I | | | | 1840 | | Romance |
46 | Andante and Variations in B Flat | | | | 1843 | | Piano duet |
47 | Piano Quartet in E flat major | | Eb+ | | 1842 | 28:00 | Piano quartet |
48 | Dichterliebe | | | | 1840 | 27:00 | Song cycle |
49 | Romanzen und Balladen, Vol. II | | | | 1840 | | Romance |
50 | Das Paradies und die Peri | | | | 1843 | | Oratorio |
51 | Lieder und Gesänge, Vol. II | | | | 1842 | | Song |
52 | Overture, Scherzo and Finale | | E | | 1840 | 17:00 | |
53 | Romanzen und Balladen, Vol. III | | | | 1840 | | Romance |
54 | Piano Concerto in A minor | | A- | | 1845 | 30:00 | Piano concerto |
55 | 5 Lieder op. 55 | part-songs for mixed voices. | | | 1846 | | Song |
56 | 6 Studies for the pedal piano | | | pno | 1845 | | |
57 | Belsatzar | Belsazar | | | 1840 | 5:00 | Ballade |
58 | 6 Sketches for the pedal piano | | | pno | 1845 | | |
59 | 4 Gesänge op. 59 | Part-songs for mixed voices. | | | 1846 | | Song |
60 | 6 Fugues on B-A-C-H for organ or pedal piano | | | pno | 1845 | | |
61 | Symphony No. 2 in C | | C | | 1846 | 37:00 | Symphony |
62 | 3 Gesänge op. 62 | Part-songs for men's voices with piano ad lib. | | | 1847 | | Song |
63 | Piano Trio No. 1 in D minor | | D- | | 1847 | 29:30 | Piano trio |
64 | Romanzen und Balladen, Vol. IV | | | | 1847 | | Romance |
65 | Ritornelle in canonischen Weisen | | | | 1847 | | Song |
66 | Bilder aus Osten | | | pno | 1848 | 2:00 | |
67 | Romanzen und Balladen, Vol. I (mixed voices) | | | | 1849 | | Romance |
68 | Album Für Die Jugend op. 68 | | | | 1848 | | Song |
69 | Romanzen und Balladen, Vol. I (women voices) | | | | 1849 | | Romance |
70 | Adagio and Allegro | | Ab | hor,pno | 1849 | 8:00 | Adagio |
71 | Adventlied | | | cho,orc,voc | 1848 | | |
72 | 4 Fugues op. 72 | | | pno | 1845 | | |
73 | Fantasiestücke op. 73 | | | cla,pno | 1849 | 10:00 | |
74 | Spanisches Liederspiel | 3 songs, 5 duets, 2 quartets. | | | 1849 | | Song |
75 | Romanzen und Balladen, Vol. II (mixed voices) | | | | 1849 | | Romance |
76 | 4 Marches op. 76 | | | pno | 1849 | | |
77 | Lieder und Gesänge, Vol. III | | | | 1850 | | Song |
78 | 4 Duets for soprano & tenor op. 78 | | | | 1849 | | Duet |
79 | Liederalbum für die Jugend Op. 79 | | | | 1849 | | Song |
80 | Piano Trio No. 2 in F | | | | 1847 | 26:30 | Piano trio |
81 | Genoveva | | | | 1850 | 9:00 | Opera |
82 | Waldszenen | | | pno | 1849 | 21:00 | |
83 | 3 Gesänge op. 83 | | | | 1850 | | Song |
84 | Beim Abschied zu singen | | | | 1848 | | Choir |
85 | 12 Klavierstücke for kleine und große Kinder | | | pno | 1849 | | |
86 | Konzertstück in F for 4 horns & orchestra | | | orc | 1849 | 17:30 | |
87 | Der Handschuh | | | | 1850 | | Ballade |
88 | Fantasiestücke op. 88 | | | pno,vln | 1842 | 21:00 | |
89 | 6 Gesänge op. 89 | | | | 1850 | | Song |
90 | 6 Gedichte und Requiem op. 90 | | | | 1850 | 17:30 | Requiem |
91 | Romanzen, Vol. II | 6 part-songs for women's voices. | | | 1849 | | Romance |
92 | Introduction and Allegro Appassionato | Konzertstück. | | orc,pno | 1849 | | |
93 | Verzweifle nicht im Schmerzenstal | Motet for double chorus with organ ad lib. Original 1849, orchestrated version in 1852 | | | 1852 | | Motet |
94 | 3 Romances op. 94 | | | pno | 1849 | 12:00 | |
95 | 3 Gesänge op. 95 | | | | 1849 | | Song |
96 | Lieder und Gesänge, Vol. IV | | | | 1850 | | Song |
97 | Symphony No. 3 in E flat "Rhenish" | | | | 1850 | 33:00 | Symphony |
98a | Lieder und Gesänge aus "Wilhelm Meister" | | | | | | Song |
98B | Requiem für Mignon | | | | 1849 | 14:00 | Requiem |
99 | Bunte Blätter | | | pno | 1849 | 8:24 | |
100 | Die Braut von Messina | | C | | 1851 | | Overture |
101 | Minnespiel | 4 songs, 2 duets, 2 quartets | | | 1849 | | Song |
102 | 5 Pieces in Folk Style | | | pno,voc | 1849 | 16:00 | |
103 | Mädchenlieder | | | | 1851 | | Duet |
104 | 7 Lieder von Elisabeth Kulmann | | | | 1851 | | Song |
105 | Violin Sonata No. 1 in A Minor | | A- | | 1851 | 17:00 | Violin Sonata |
106 | Schön Hedwig | | | | 1849 | | Declamation |
107 | 6 Gesänge Op. 107 | | | | 1852 | 10:30 | Song |
108 | Nachtlied | | | cho,orc | 1849 | | |
109 | Ball-Scenen | From "Kinderball" op. 130. | | | 1851 | | Dances |
110 | Piano Trio No. 3 in G minor | | G- | | 1851 | 26:30 | Piano trio |
111 | Fantasiestücke op. 111 | | | pno | 1851 | 11:00 | |
112 | Der Rose Pilgerfahrt | 1 ? Die Frülingslüfte bringen
2 ? Johannis war gekommen
3 ? Elfenreigen
4 ? Und wie sie sangen, da hören sie
5 ? So sangen sie; da dammert's schon
6 ? Bin ein armes Waisenkind
7 ? Es war der Rose erster Schmerz!
8 ? Wie Blatter am Baum, wie | | | 1851 | | Oratorio |
113 | Märchenbilder | | | pno,vln | 1849 | 17:30 | |
114 | 3 Lieder für 3 Frauenstimmen op. 114 | Vocal trio's. | | | 1853 | | Song |
115 | Manfred | Overture & incidental music. | | | 1849 | 12:00 | Overture |
116 | Der Königssohn | | | | 1851 | | |
117 | 4 Husarenlieder | | | | 1851 | | Song |
118 | 3 Clavier-Sonaten für die Jugend | | | pno | 1853 | | |
119 | 3 Gedichte op. 119 | | | | 1851 | | Poem |
120 | Symphony No. 4 in D minor | orig. 1841, revised in 1851. | D- | | 1851 | 27:30 | Symphony |
121 | Violin Sonata no. 2 in D minor | | D- | pno,vln | 1851 | 30:30 | Violin Sonata |
122 | 2 declamations op. 122 | | | | 1852 | | Declamation |
123 | Rheinweinlied | Festival Overture. | | cho,orc | 1853 | | |
124 | Albumblätter op. 124 | | | pno | 1845 | | |
125 | 5 heitere Gesänge | | | | 1851 | | Song |
126 | 7 Clavierstücke in Fughettenform | | | pno | 1853 | | |
127 | 5 Lieder und Gesänge | | | | 1851 | | Song |
128 | Julius Caesar (Overture) | | | | 1851 | | Overture |
129 | Cello Concerto in A minor | | A- | | 1850 | 24:00 | Cello concerto |
130 | Kinderball | | | pfh | 1853 | | |
131 | Fantasy in C op. 131 | | | orc,vln | | | Fantasy |
132 | Märchenerzählungen | Märchenerzählungen = Fairy Tales. For Clarinet, Viola and Piano. | | | 1853 | 15:30 | Clarinet Trio |
133 | Gesänge der Frühe | Gesänge der Frühe = songs of dawn. | | | 1853 | | Song |
134 | Introduction & Allegro in d | | | orc,pno | 1853 | | |
135 | Gedichte der Königin Maria Stuart | | | | 1852 | | Poem |
136 | Hermann und Dorothea | | B | | 1851 | | Overture |
137 | Jagdlieder | 5 part-songs for men's voices with 4 horns ad lib. | | | 1849 | | Song |
138 | Spanische Liebeslieder | | | | 1849 | | Song |
139 | Des Sängers Fluch | Des Sängers Fluch = The Minstrel's Curse. For solo voice, chorus and orchestra. | | | 1852 | | Song |
140 | Vom Pagen und der Königstochter | solo voice, chorus, and orchestra | | cho,orc,voc | 1852 | | |
141 | 4 doppelchörige gesänge | | | | 1849 | | Song |
142 | 4 Gesänge Op. 142 | | | | | | Song |
143 | Das Glück von Edenhall | | | cho,orc,voc | 1852 | | |
144 | Neujahrslied | | | cho,orc | 1850 | | |
145 | Romanzen und Balladen Vol. III (mixed voices) | | | | 1851 | | Romance |
146 | Romanzen und Balladen, Vol. IV (mixed voices) | | | | 1849 | | Romance |
147 | Mass | | | cho,orc | 1852 | | |
148 | Requiem op. 148 | | | | 1852 | | Requiem |
W1 | Der deutsche Rhein | | | | 1840 | | Song |
W10:1 | Andante and variations in B flat major | Published by Clara Schumann. | Bb+ | vln2,cel2,hor | 1843 | | Variations |
W10:2 | An Anna II: Nicht im Thale | used in opus 11. Published by Clara Schumann. | | voc,pno | 1828 | | Song |
W10:3 | Im Herbste: Zieh' du Sonne | Used in opus 22. Published by Clara Schumann. | | voc,pno | 1828 | | Song |
W10:4 | Hirtenknabe | Bin nur ein armer Hirtenknab. Published by Clara Schumann. | | voc,pno | 1828 | | Song |
W10:9 | Theme and variations in E flat major | Published by Clara Schumann. | | | 1854 | | Variations |
W11 | Ballads WoO 11 | | | | | | Song |
W12 | Hatte zu einem Traubenkerne | Hatte zu einem Traubenkerne micht nur der Himmel bestimmt! Opus 65 no . 8. | | mch | 1847 | | Canon |
W13 | Schwarz-Rot-Gold | In Kummernis und Dunkelheit. | | mvo4 | 1848 | | Song |
W14 | Zu den Waffen | Vom Angesicht die Mask' herab! | | mvo4 | 1848 | | Song |
W15 | Deutscher Freiheitsgesang | Der Sieg ist dein, mein Heldenvolk | | mvo4 | 1848 | | Song |
W16 | 4 little mvmnts for "Album fur die Jugend" | Unpublished. Also part of WoO 30 (3-12). | | | | | Song |
W17 | Zum Anfang | Masche deinem Meister Ehre | Eb+ | mvo4 | 1847 | | Song |
W18 | Hirtenknaben-gesang | Also opus 59 no. 5. | C+ | sop2,ten2 | 1846 | | Song |
W19 | Der Fischer | Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll. | E- | voc,pno | 1828 | | Song |
W2 | 6 Violin sonatas by JS Bach with piano | | | pno,vln | 1852 | | Sonata |
W20 | Polonaises for piano 4 hands | | | pfh | 1828 | | Dances |
W21 | 11 Lieder WoO.21 | | | | | | Song |
W22 | Sonata in D minor | | D- | vln,pno | 1853 | | Sonata |
W23 | Violin concerto in D minor | | D- | vln,orc | 1853 | 29:00 | Violin concerto |
W24 | 5 Variations in E flat major | | | pno | 1854 | | Variations |
W25 | Piano Accompaniment for 24 Caprices | for 24 Caprices for violin (Opus 1) from Paganini. | | pno,vln | 1853 | | Capriccio |
W26 | Compositions for voice and piano | Unpublished | | voc,pno | 1853 | | Song |
W27 | Sonata no. 3 in A minor for violin and piano | | | vln,pno | 1853 | | Violin Sonata |
W29 | Symphony in G minor "Zwickau" | Zwickauer | G- | | | | Symphony |
W3 | Scenes from Faust | | | cho,orc,voc | 1844 | | Opera |
W30 | Movements for "Album fur die Jugend" | Unpublished | | pno | 1848 | | |
W31 | Exercises for piano in A minor | Etudes in the form of variations on a theme by Beethoven. | A- | pno | 1835 | | Etude |
W32 | String quartet in C minor | | C- | pno,str0 | 1829 | | String quartet |
W4 | Canon on "An Alexis send'ich dich" | Text from Julius Knorr. | Ab+ | pno | 1832 | | Canon |
W5 | Scherzo and presto passionato | Scherzo (F minor)and presto passionato (G minor). | F- | pno | 1835 | | Scherzo |
W6 | Symphonic Etudes for piano | Suite from opus 13. | | | 1836 | | Etude |
W7 | Soldatenlied | | | | | | Song |
W8 | Albumbatt: Auf wiedersehn | | | pno,voc | 1844 | | Song |
W9 | Sommerruh, wie schon bist du | | | altmsop,pno | 1849 | | Song |